




| TDP | 300 W |
|---|---|
| Slots | 3 |
| Width | 120 mm |
| LED Lighting | No |
| RGB Lighting | No |
| Height | 59.6 mm |
| Length | 299.5 mm |
| Cooling | Active |
| PCIe Lanes | 16 |
| Memory Bus | 256 bits |
| Memory Size | 16 Go |
| Memory Type | GDDR7 |
| PCIe Version | PCIe 5.0 |
| 4K Support | No |
| AI Support | No |
| VR Support | No |
| Chipset Brand | NVIDIA |
| Chipset Model | RTX 5070 Ti |
| Low Profile | No |
| ProductSpecs.videoOutputs | type: HDMI, count: 1 |
| type: DISPLAYPORT, count: 3 | |
| Base Frequency | 2295 MHz |
| Overclocked | No |
| OpenGL Version | 4.6 |
| Boost Frequency | 2572 MHz |
| DirectX Version | 12 |
| Memory Frequency | 28000 MHz |
| Power Connectors | pins: 16, type: POWER_PCIE, count: 1, connectorStandard: 12VHPWR |
| Stream Processors | 8960 |
| Multi-GPU Support | No |
934,00 €
See price history