



| CAS Latency | 16 |
|---|---|
| ECC | No |
| Fan | No |
| LED | Yes |
| Pins | 288 |
| Type | DDR4 |
| Standard | PC4-25600 |
| Width | 133.35 mm |
| ProductSpecs.colors | Black |
| RGB | |
| Format | DIMM |
| Height | 43 mm |
| LED RGB | Yes |
| Modules | 2 |
| Voltage | 1.35 V |
| Capacity | 16384 Go |
| RAS to CAS | 18 |
| Frequency | 3200 MHz |
| Materials | Aluminum |
| Usage Type | desktop |
| Registered | No |
| Unbuffered | Yes |
| Has Heatsink | Yes |
| AMD Optimized | No |
| RAS Precharge | 18 |
| XMP Compatible | Yes |
| EXPO Compatible | No |
| Apple Optimized | No |
| Capacity per Module | 8192 Go |
219,75 €
See price history