| TDP | 105 W |
|---|---|
| Cores | 16 |
| Gaming Optimized | Yes |
| Socket | AMD AM4 |
| L2 Cache | 8 Mo |
| L3 Cache | 64 Mo |
| Threads | 32 |
| Core Name | Vermeer |
| Platform | Zen 3 |
| Usage Type | desktop |
| Box Version | Yes |
| ProductSpecs.coreFamily | Vermeer |
| Process Node | 7 nm |
| Chipset Model | Ryzen 9 |
| Base Frequency | 3400 MHz |
| Boost Frequency | 4900 MHz |
| Cooler Included | No |
| Memory Channels | Dual Channel |
| Memory Controller | DDR4 |
| Memory Frequencies | 2133 |
| 2400 | |
| 2666 | |
| 2933 | |
| 3200 | |
| ProductSpecs.microarchitecture | Zen 3 |
| Integrated Graphics | No |
| Virtualization Technology | AMD-V |
| AMD-Vi | |
| Chipset Compatibility | AMD B550 |
| AMD X570 | |
| ProductSpecs.simultaneousMultithreading | Yes |
449,95 €
See price history