




| TDP | 170 W |
|---|---|
| Cores | 16 |
| Gaming Optimized | No |
| Socket | AMD AM5 |
| L1 Cache | 1.25 Mo |
| L2 Cache | 16 Mo |
| L3 Cache | 128 Mo |
| Threads | 32 |
| Platform | Zen 5 |
| Usage Type | desktop |
| Box Version | Yes |
| ProductSpecs.coreFamily | Granite Ridge |
| ProductSpecs.eccSupport | Yes |
| Process Node | 4 nm |
| Chipset Model | Ryzen 9 |
| Base Frequency | 4300 MHz |
| Graphics Model | AMD Radeon Graphics |
| Boost Frequency | 5700 MHz |
| Cooler Included | No |
| Memory Channels | Dual Channel |
| Memory Controller | DDR5 |
| Graphics Frequency | 400 MHz |
| Memory Frequencies | 4800 |
| 5200 | |
| 5600 | |
| ProductSpecs.microarchitecture | Zen 5 |
| Integrated Graphics | Yes |
| Virtualization Technology | - |
| Chipset Compatibility | - |
| Graphics Boost Frequency | 2200 MHz |
| ProductSpecs.simultaneousMultithreading | Yes |
1 009,00 €
See price history