




| CAS Latency | 16 |
|---|---|
| ECC | No |
| Fan | No |
| LED | No |
| Pins | 288 |
| Type | DDR4 |
| Standard | PC4-24000 |
| Width | 31.25 mm |
| ProductSpecs.colors | Black |
| Format | DIMM |
| Height | 31.2 mm |
| LED RGB | No |
| Length | 133.35 mm |
| Modules | 1 |
| Voltage | 1.35 V |
| Capacity | 16 Go |
| RAS to CAS | 18 |
| Frequency | 3000 MHz |
| Materials | PCB |
| RAS Active | 38 |
| Usage Type | desktop |
| Minimum Voltage | 1.2 V |
| Registered | No |
| Unbuffered | Yes |
| Command Rate | 1T |
| Has Heatsink | No |
| AMD Optimized | Yes |
| RAS Precharge | 18 |
| XMP Compatible | Yes |
| EXPO Compatible | No |
| Apple Optimized | No |
| Intel Optimized | Yes |
| Capacity per Module | 16 Go |
162,95 €
See price history